Маржинальные требования являются важной составляющей торговли на финансовых рынках и определяют минимальные суммы капитала, необходимые для открытия и поддержания позиций. Эти требования различаются в зависимости от типа инструмента и используемого типа счета, и напрямую влияют на финансовую безопасность трейдера. В данной статье рассматриваются маржинальные требования для различных финансовых инструментов, включая валютные пары, товары и криптовалюты.
Подробные расчеты маржи представлены в примерах, которые можно найти в статье - Как рассчитать залог при плавающем кредитном плече?
Маржинальные требования для Crypto
AVALANCH | |||
---|---|---|---|
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
AXS | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
BITCOIN | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0-100 | 0-100 | 1:1000 | 0.10% |
101-500 | 101-500 | 1:500 | 0.20% |
501-5,000 | 501-5,000 | 1:100 | 1.00% |
5,001-100,000 | 5,001-100,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 100,000 | Более 100,000 | 1:1 | 100.00% |
BITCOINC | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
BNB | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
CARDANO | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
CHAINLINK | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
COSMOS | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
DOGECOIN | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
ETHEREUM | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0-100 | 0-100 | 1:1000 | 0.10% |
101-500 | 101-500 | 1:500 | 0.20% |
501-5,000 | 501-5,000 | 1:100 | 1.00% |
5,001-100,000 | 5,001-100,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 100,000 | Более 100,000 | 1:1 | 100.00% |
LITECOIN | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
POLKADOT | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
POLYGON | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
PYTH | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
RIPPLE | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
SOLANA | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
UNISWAP | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000 | 0 - 5,000 | 1:5 | 20.00% |
5,001 - 95,000 | 5,001 - 95,000 | 1:2 | 50.00% |
Более 95,000 | Более 95,000 | 1:1 | 100.00% |
Маржинальные требования для Forex (ECN счета)
FOREX MAJORS | |||
---|---|---|---|
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 85,000 | 1:3000 | 0.03% |
100,001 - 700,000 | 85,001 - 600,000 | 1:1000 | 0.10% |
700,001 - 2,000,000 | 600,001 - 1,700,000 | 1:500 | 0.20% |
2,000,001 - 7,000,000 | 1,700,001 - 6,000,000 | 1:200 | 0.50% |
7,000,001 - 15,000,000 | 6,000,001 - 13,000,000 | 1:100 | 1.00% |
15,000,001 - 22,000,000 | 13,000,001 - 19,000,000 | 1:25 | 4.00% |
22,000,001 - 30,000,000 | 19,000,001 - 26,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 30,000,000 | Более 26,000,000 | 1:1 | 100.00% |
FOREX MINORS | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 200,000 | 0 - 170,000 | 1:1000 | 0.10% |
200,001 -1,000,000 | 170,001 - 850,000 | 1:500 | 0.20% |
1,000,001 - 2,000,000 | 850,001 - 1,700,000 | 1:200 | 0.50% |
2,000,001 - 10,000,000 | 1,700,001 - 8,500,000 | 1:100 | 1.00% |
10,000,001 - 18,000,000 | 8,500,001 - 15,000,000 | 1:25 | 4.00% |
18,000,001 - 25,000,000 | 15,000,001 - 21,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 25,000,000 | Более 21,000,000 | 1:1 | 100.00% |
FOREX EXOTICS | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 500,000 | 0 - 450,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 -3,000,000 | 450,001 - 2,600,000 | 1:100 | 1.00% |
3,000,001 - 5,000,000 | 2,600,001 - 4,500,000 | 1:25 | 4.00% |
5,000,001 - 7,000,000 | 4,500,001 - 6,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 7,000,000 | Более 6,000,000 | 1:1 | 100.00% |
Исключения | |||
EURNOK | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000,000 | 0 - 4,000,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 5,000,000 | Более 4,000,000 | 1:25 | 4.00% |
EURSEK | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000,000 | 0 - 4,000,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 5,000,000 | Более 4,000,000 | 1:25 | 4.00% |
EURTRY | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
Безлимитно | Безлимитно | 1:3 | 33.30% |
USDCNH | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 2,000,000 | 0 - 1,600,000 | 1:50 | 2.00% |
2,000,001 - 4,000,000 | 1,600,001 - 3,200,000 | 1:25 | 4.00% |
Более 4,000,000 | Более 3,200,000 | 1:10 | 10.00% |
USDNOK | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000,000 | 0 - 4,000,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 5,000,000 | Более 4,000,000 | 1:25 | 4.00% |
USDSEK | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 5,000,000 | 0 - 4,000,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 5,000,000 | Более 4,000,000 | 1:25 | 4.00% |
USDTRY | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
Безлимитно | Безлимитно | 1:3 | 33.30% |
USDZAR | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
Безлимитно | Безлимитно | 1:25 | 4.00% |
Маржинальные требования для Forex (Счета Standard)
FOREX MAJORS | |||
---|---|---|---|
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 700,000 | 0 - 600,000 | 1:1000 | 0.10% |
700,001 - 2,000,000 | 600,001 - 1,700,000 | 1:500 | 0.20% |
2,000,001 - 7,000,000 | 1,700,001 - 6,000,000 | 1:200 | 0.50% |
7,000,001 - 15,000,000 | 6,000,001 - 13,000,000 | 1:100 | 1.00% |
15,000,001 - 22,000,000 | 13,000,001 - 19,000,000 | 1:25 | 4.00% |
22,000,001 - 30,000,000 | 19,000,001 - 26,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 30,000,000 | Более 26,000,000 | 1:1 | 100.00% |
FOREX MINORS | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 200,000 | 0 - 170,000 | 1:1000 | 0.10% |
200,001 -1,000,000 | 170,001 - 850,000 | 1:500 | 0.20% |
1,000,001 - 2,000,000 | 850,001 - 1,700,000 | 1:200 | 0.50% |
2,000,001 - 10,000,000 | 1,700,001 - 8,500,000 | 1:100 | 1.00% |
10,000,001 - 18,000,000 | 8,500,001 - 15,000,000 | 1:25 | 4.00% |
18,000,001 - 25,000,000 | 15,000,001 - 21,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 25,000,000 | Более 21,000,000 | 1:1 | 100.00% |
FOREX EXOTICS | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 500,000 | 0 - 450,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 -3,000,000 | 450,001 - 2,600,000 | 1:100 | 1.00% |
3,000,001 - 5,000,000 | 2,600,001 - 4,500,000 | 1:25 | 4.00% |
5,000,001 - 7,000,000 | 4,500,001 - 6,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 7,000,000 | Более 6,000,000 | 1:1 | 100.00% |
Маржинальные требования для Spot Metals (счета Standard и ECN)
ECN счета | |||
---|---|---|---|
Spot Metals | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 85,000 | 1:3000 | 0.03% |
100,001 - 700,000 | 85,001 - 600,000 | 1:1000 | 0.10% |
700,001 - 2,000,000 | 600,001 - 1,700,000 | 1:500 | 0.20% |
2,000,001 - 7,000,000 | 1,700,001 - 6,000,000 | 1:200 | 0.50% |
7,000,001 - 15,000,000 | 6,000,001 - 13,000,000 | 1:100 | 1.00% |
15,000,001 - 22,000,000 | 13,000,001 - 19,000,000 | 1:25 | 4.00% |
22,000,001 - 30,000,000 | 19,000,001 - 26,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 30,000,000 | Более 26,000,000 | 1:1 | 100.00% |
Счета Standard | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 700,000 | 0 - 600,000 | 1:1000 | 0.10% |
700,001 - 2,000,000 | 600,001 - 1,700,000 | 1:500 | 0.20% |
2,000,001 - 7,000,000 | 1,700,001 - 6,000,000 | 1:200 | 0.50% |
7,000,001 - 15,000,000 | 6,000,001 - 13,000,000 | 1:100 | 1.00% |
15,000,001 - 22,000,000 | 13,000,001 - 19,000,000 | 1:25 | 4.00% |
22,000,001 - 30,000,000 | 19,000,001 - 26,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 30,000,000 | Более 26,000,000 | 1:1 | 100.00% |
Маржинальные требования для Commodities (счета Standard и ECN)
ECN счета | |||
---|---|---|---|
BRN | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:100 | 1.00% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:25 | 4.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:5 | 20.00% |
WTI | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:100 | 1.00% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:25 | 4.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:5 | 20.00% |
NG, ARABICA, COCOA, COPPER, CORN, COTTON, ROBUSTA, SOYBEAN, SUGAR, USAHO, WHEAT | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:25 | 4.00% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:10 | 10.00% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:5 | 20.00% |
Более 1,200,000 | Более 1,200,000 | 1:1 | 100.00% |
Счет Standard MT5 | |||
BRN | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:100 | 1.00% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:25 | 4.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:5 | 20.00% |
WTI | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:100 | 1.00% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:25 | 4.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:5 | 20.00% |
NG, ARABICA, COCOA, COPPER, CORN, COTTON, ROBUSTA, SOYBEAN, SUGAR, USAHO, WHEAT | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:25 | 4.00% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:10 | 10.00% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:5 | 20.00% |
Более 1,200,000 | Более 1,200,000 | 1:1 | 100.00% |
Счет Standard MT4 | |||
BRN | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0,20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 |
0,50% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:100 | 1% |
1,200,000 - 2,200,000 | 1,200,000 - 2,200,000 | 1:25 | 4,00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:5 | 20,00% |
WTI | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0,20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 |
0,50% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:100 | 1% |
1,200,000 - 2,200,000 | 1,200,000 - 2,200,000 | 1:25 | 4,00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:5 | 20,00% |
NG, ARABICA, COCOA, COPPER, CORN, COTTON, ROBUSTA, SOYBEAN, SUGAR, USAHO, WHEAT | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:25 | 4,00% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:10 |
10,00% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:5 | 20,00% |
Более 1,200,000 | Более 1,200,000 | 1:1 | 100,00% |
Маржинальные требования для индексов (ECN счета)
AU200 | |||
---|---|---|---|
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 1:100 | 1.00% |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 3,100,000 | Более 3,100,000 | 1:10 | 10.00% |
CHINAH | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:300 | 0.33% |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 - 1,250,000 | 500,001 - 1,250,000 | 1:100 | 1.00% |
1,250,001 - 2,250,000 | 1,250,001 - 2,250,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 2,250,000 | Более 2,250,000 | 1:25 | 4.00% |
CN50 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0-200,000 | 0-180,000 | 1:300 | 0.33% |
200,001-500,000 | 180,001-450,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001-2,500,000 | 450,001-2,250,000 | 1:100 | 1.00% |
2,500,001-7,500,000 | 2,250,001-6,750,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 7,500,000 | Более 6,750,000 | 1:25 | 4.00% |
EU50 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 1:100 | 1.00% |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 3,100,000 | Более 3,100,000 | 1:10 | 10.00% |
FRA40 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:100 | 1.00% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:10 | 10.00% |
GER40 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:1000 | 0.10% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:500 | 0.20% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:200 | 0.50% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:100 | 1.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:25 | 4.00% |
HK50 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:300 | 0.33% |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 - 1,250,000 | 500,001 - 1,250,000 | 1:100 | 1.00% |
1,250,001 - 2,250,000 | 1,250,001 - 2,250,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 2,250,000 | Более 2,250,000 | 1:25 | 4.00% |
JP225 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 1:100 | 1.00% |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 3,100,000 | Более 3,100,000 | 1:10 | 10.00% |
NAS100 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:1000 | 0.10% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:500 | 0.20% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:200 | 0.50% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:100 | 1.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:25 | 4.00% |
NETH25 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:300 | 0.33% |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 - 1,250,000 | 500,001 - 1,250,000 | 1:100 | 1.00% |
1,250,001 - 2,250,000 | 1,250,001 - 2,250,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 2,250,000 | Более 2,250,000 | 1:25 | 4.00% |
RUS2000 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:300 | 0.33% |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 - 1,250,000 | 500,001 - 1,250,000 | 1:100 | 1.00% |
1,250,001 - 2,250,000 | 1,250,001 - 2,250,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 2,250,000 | Более 2,250,000 | 1:25 | 4.00% |
SG20 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 1:100 | 1.00% |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 3,100,000 | Более 3,100,000 | 1:10 | 10.00% |
SPN35 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:200 | 0.50% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:100 | 1.00% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:50 | 2.00% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:5 | 20.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:1 | 100.00% |
TWN | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:300 | 0.33% |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 - 1,250,000 | 500,001 - 1,250,000 | 1:100 | 1.00% |
1,250,001 - 2,250,000 | 1,250,001 - 2,250,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 2,250,000 | Более 2,250,000 | 1:25 | 4.00% |
UK100 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 1:100 | 1.00% |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 3,100,000 | Более 3,100,000 | 1:10 | 10.00% |
US30 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:1000 | 0.10% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:500 | 0.20% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:200 | 0.50% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:100 | 1.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:25 | 4.00% |
US400 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:300 | 0.33% |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 - 1,250,000 | 500,001 - 1,250,000 | 1:100 | 1.00% |
1,250,001 - 2,250,000 | 1,250,001 - 2,250,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 2,250,000 | Более 2,250,000 | 1:25 | 4.00% |
US500 | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:1000 | 0.10% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:500 | 0.20% |
600,001 - 1,200,000 | 600,001 - 1,200,000 | 1:200 | 0.50% |
1,200,001 - 2,200,000 | 1,200,001 - 2,200,000 | 1:100 | 1.00% |
Более 2,200,000 | Более 2,200,000 | 1:25 | 4.00% |
USDInd | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:200 | 0.50% |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 1:100 | 1.00% |
500,001 - 1,000,000 | 500,001 - 1,000,000 | 1:50 | 2.00% |
1,000,001 - 5,000,000 | 1,000,001 - 5,000,000 | 1:10 | 10.00% |
Более 5,000,000 | Более 5,000,000 | 1:1 | 100.00% |
Маржинальные требования для индексов (счет Standard MT5)
AU200 | |||
---|---|---|---|
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:500 | 0.20% |
100,001 - 600,000 | 100,001 - 600,000 | 1:200 | 0.50% |
600,001 - 2,700,000 | 600,001 - 2,700,000 | 1:100 | 1.00% |
2,700,001 - 3,100,000 | 2,700,001 - 3,100,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 3,100,000 | Более 3,100,000 | 1:10 | 10.00% |
CHINAH | |||
Номинальная стоимость USD | Номинальная стоимость EUR | Кредитное плечо | Значение плавающего залога, % |
0 - 100,000 | 0 - 100,000 | 1:300 | 0.33% |
100,001 - 500,000 | 100,001 - 500,000 | 1:200 | 0.50% |
500,001 - 1,250,000 | 500,001 - 1,250,000 | 1:100 | 1.00% |
1,250,001 - 2,250,000 | 1,250,001 - 2,250,000 | 1:50 | 2.00% |
Более 2,250,000 | Более 2,250,000 | 1:25 | 4.00% |
CN50 | |||
